Seleziona il prodotto:
Ascensore Elettrico EASY-TEC
Scheda tecnica
- Rispondenza normativa 95-16-CE - Legge 13
- Portate (Kg) 360 - 1000
- Velocità (m/sec) 1
- Corsa massima (m) 30
- N° massimo di fermate 11
- Profondità fossa (mm) 1300 (1400 per 900 / 1000 Kg)
- Altezza testata (mm) 3500
- Manovra Universale semplice - Collettiva discesa
- Porte Telescopiche a 2 ante
- Luce porta netta (mm) 750 - 800 - 850 - 900 - 1000
- Altezza porte (mm) 2000
- Ingressi Singolo - Opposto (180°) - Contiguo (90°)
- Azionamento 380V trifase
- Sala macchine Senza sala macchine
- Finiture A scelta
- Ventilazione vano pari al 1% della sezione vano. Per DM 246 non inferiore al 3% con un minimo di 0,2 mq
EASY-TEC 360 - 600 Kg.
| Portata Kg | N° Persone | N°Accessi Cabina | Dimensioni Cabina | Luce porta | Dimensioni Vano | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Kg | 4 | 1 | 800x1200x2150 | 750x2000 | 1450x1600 | cad | cad |
| 360 Kg | 4 | 2 opposti | 800x1200x2150 | 750x2000 | 1450x1740 | cad | cad |
| 360 Kg | 4 | 2 adiacenti | 800x1200x2150 | 750x2000 | 1500x1600 | cad | cad |
| 600 Kg | 8 | 2 adiacenti | 1200x1200x2150 | 750x2000 | 1900x1600 | cad | cad |
Potenza e correnti 360 Kg
Vel 1: Potenza: 3.2 Kw
Correnti: Potenza: 3.2 Kw, Nominale: 9.5 A, Corrente avviamento: 16.2 A
Potenza e correnti 630 Kg
Vel 1: Potenza: 3.8 Kw
Correnti: Potenza: 3.8 Kw, Nominale: 16.6 A, Spunto avviamento: 28.2 A
EASY-TEC 480 Kg.
| Portata Kg | N° Persone | N°Accessi Cabina | Dimensioni Cabina | Luce porta | Dimensioni Vano | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 Kg | 6 | 1 | 1000x1300x2150 | 800x2000 | 1500x1650 | cad | cad |
| 480 Kg | 6 | 1 | 1000x1300x2150 | 850x2000 | 1550x1650 | cad | cad |
| 480 Kg | 6 | 1 | 1000x1300x2150 | 900x2000 | 1600x1650 | cad | cad |
| 500 Kg | 6 | 2 opposti | 1000x1300x2150 | 800x2000 | 1500x1840 | cad | cad |
| 500 Kg | 6 | 2 opposti | 1000x1300x2150 | 850x2000 | 1550x1840 | cad | cad |
| 500 Kg | 6 | 2 opposti | 1000x1300x2150 | 900x2000 | 1600x1840 | cad | cad |
| 500 Kg | 6 | 2 adiacenti | 1000x1300x2150 | 800x2000 | 1650x1700 | cad | cad |
| 500 Kg | 6 | 2 adiacenti | 1000x1300x2150 | 850x2000 | 1650x1700 | cad | cad |
| 500 Kg | 6 | 2 adiacenti | 1000x1300x2150 | 900x2000 | 1700x1750 | cad | cad |
Potenza e correnti 480 Kg
Vel 1: Potenza: 3.2 Kw
Correnti: Potenza: 3.2 Kw, Nominale: 9.5 A, Corrente avviamento: 16.2 A
EASY-TEC 630 Kg.
| Portata Kg | N° Persone | N°Accessi Cabina | Dimensioni Cabina | Luce porta | Dimensioni Vano | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 Kg | 8 | 1 | 1100x1400x2150 | 800x2000 | 1650x1750 | cad | cad |
| 630 Kg | 8 | 1 | 1100x1400x2150 | 900x2000 | 1650x1750 | cad | cad |
| 630 Kg | 8 | 2 opposti | 1100x1400x2150 | 800x2000 | 1650x1940 | cad | cad |
| 630 Kg | 8 | 2 opposti | 1100x1400x2150 | 900x2000 | 1650x1940 | cad | cad |
| 630 Kg | 8 | 2 adiacenti | 1100x1400x2150 | 800x2000 | 1800x1800 | cad | cad |
| 630 Kg | 8 | 2 adiacenti | 1100x1400x2150 | 900x2000 | 1800x1800 | cad | cad |
Potenza e correnti 630 Kg
Vel 1: Potenza: 3.8 Kw
Correnti: Potenza: 3.8 Kw, Nominale: 16.6 A, Corrente avviamento: 28.2 A
EASY-TEC 900/1000 Kg.
| Portata Kg | N° Persone | N°Accessi Cabina | Dimensioni Cabina | Luce porta | Dimensioni Vano | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 Kg | 12 | 1 | 1400x1500x2150 | 900x2000 | 2000x1900 | cad | cad |
| 900 Kg | 12 | 1 | 1400x1500x2150 | 1000x2000 | 2000x1900 | cad | cad |
| 900 Kg | 12 | 2 opposti | 1400x1500x2150 | 900x2000 | 2000x2040 | cad | cad |
| 900 Kg | 12 | 2 opposti | 1400x1500x2150 | 1000x2000 | 2000x2040 | cad | cad |
| 900 Kg | 12 | 2 adiacenti | 1400x1500x2150 | 900x2000 | 2150x1900 | cad | cad |
| 900 Kg | 12 | 2 adiacenti | 1400x1500x2150 | 1000x2000 | 2150x1900 | cad | cad |
| 1000 Kg | 13 | 2 adiacenti | 1500x1500x2150 | 900x2000 | 2250x1900 | cad | cad |
| 1000 Kg | 13 | 2 adiacenti | 1500x1500x2150 | 1000x2000 | 2250x1900 | cad | cad |
Potenza e correnti 1000 Kg
Vel 1: Potenza: 6.4 Kw
Correnti: Potenza: 6.4 Kw, Nominale: 23.4 A, Corrente avviamento: 40 A