Seleziona il prodotto:
Ascensore Oleodinamico ECO-TEC
Scheda tecnica
- Rispondenza normativa 95-16-CE - Legge 13
- Portate (Kg) 360 - 1000
- Velocità (m/sec) 0,52 - 0,62
- Corsa massima (m) 17
- n° massimo di fermate 6
- Profondità fossa (mm) 1200 (1300 per 900 Kg/1000 Kg)
- Altezza testata (mm) 3350
- Manovra Universale semplice - Collettiva discesa
- Porte Telescopiche a 2 ante
- Luce porta netta (mm) 750 - 800 - 850 - 900 - 1000
- Altezza porte (mm) 2000
- Ingressi Singolo - Opposto (180°) - Contiguo (90°)
- Azionamento 380V trifase
- Sala macchine Locale macchine muratura - Box macchine
- Finiture A scelta
- Ventilazione vano pari al 1% della sezione vano. Per DM 246 non inferiore al 3% con un minimo di 0,2 mq
ECO-TEC 360-600 Kg
| Portata Kg | N° Persone | N°Accessi Cabina | Dimensioni Cabina | Luce porta | Dimensioni Vano Corsa | Dimensioni Box Macchine | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Kg | 4 | 1 | 800x1200x2150 | 750x2000 | 1350x1600 | 870x400x2200 | cad | cad |
| 360 Kg | 4 | 2 opposti | 800x1200x2150 | 750x2000 | 1350x1740 | 870x400x2200 | cad | cad |
| 360 Kg | 4 | 2 adiacenti | 800x1200x2150 | 750x2000 | 1450x1650* | 870x400x2200 | cad | cad |
| 600 Kg | 8 | 2 adiacenti | 1200x1200x2150 | 750x2000 | 1900x1650* | 870x400x2200 | cad | cad |
Potenza e correnti 360 Kg
Vel 0.52: da 1/15 m corsa: 6 Kw, da 16/17 m corsa: 7.7 Kw
Correnti per 6 Kw: Nominale: 16.5 A, Spunto avv.diretto: 46.9 A, Spunto avv. ST/TR: 32.8 A
Correnti per 7.7 Kw: Nominale: 20.5 A, Spunto avv.diretto: 58.3 A, Spunto avv. ST/TR: 40.7 A
Vel 0.62: da 1/15 m corsa: 7.7 Kw, da 16/17 m corsa: 9.5 Kw
Correnti per 7.7 Kw: Nominale: 20.5 A, Spunto avv.diretto: 58.3 A, Spunto avv. ST/TR: 40.7 A
Correnti per 9.5 Kw: Nominale: 25.6 A, Spunto avv.diretto: 72.8 A, Spunto avv. ST/TR: 50.9 A
Potenza e correnti 600 Kg
Vel 0.52: da 1/17 m corsa: 9.5 Kw
Correnti per 9.5 Kw: Nominale: 25.6 A, Spunto avv.diretto: 72.8 A, Spunto avv. ST/TR: 50.9 A
Vel 0.62: da 1/12 m corsa: 11 Kw, da 13/17 m corsa: 12.5 Kw
Correnti per 11 Kw: Nominale: 28.4 A, Spunto avv.diretto: 80.9 A, Spunto avv. ST/TR: 56.5 A
Correnti per 12.5 Kw: Nominale: 31.4 A, Spunto avv.diretto: 89.5 A, Spunto avv. ST/TR: 62.5 A
ECO-TEC 480-670 Kg
| Portata Kg | N° Persone | N°Accessi Cabina | Dimensioni Cabina | Luce porta | Dimensioni Vano Corsa | Dimensioni Box Macchine | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 Kg | 6 | 1 | 1000x1300x2150 | 800x2000 | 1500x1650 | 950x570x2100 | cad | cad |
| 480 Kg | 6 | 1 | 1000x1300x2150 | 850x2000 | 1550x1650 | 950x570x2100 | cad | cad |
| 480 Kg | 6 | 1 | 1000x1300x2150 | 900x2000 | 1600x1650 | 950x570x2100 | cad | cad |
| 500 Kg | 6 | 2 opposti | 1000x1300x2150 | 800x2000 | 1500x1840 | 950x570x2100 | cad | cad |
| 500 Kg | 6 | 2 opposti | 1000x1300x2150 | 850x2000 | 1550x1840 | 950x570x2100 | cad | cad |
| 500 Kg | 6 | 2 opposti | 1000x1300x2150 | 900x2000 | 1600x1840 | 950x570x2100 | cad | cad |
| 500 Kg | 6 | 2 adiacenti | 1000x1300x2150 | 800x2000 | 1700x1700* | 950x570x2100 | cad | cad |
| 500 Kg | 6 | 2 adiacenti | 1000x1300x2150 | 850x2000 | 1700x1700* | 950x570x2100 | cad | cad |
| 500 Kg | 6 | 2 adiacenti | 1000x1300x2150 | 900x2000 | 1700x1750* | 950x570x2100 | cad | cad |
| 700 Kg | 9 | 2 adiacenti | 1300x1300x2150 | 800x2000 | 2000x1700* | 950x570x2100 | cad | cad |
| 700 Kg | 9 | 2 adiacenti | 1300x1300x2150 | 850x2000 | 2000x1700* | 950x570x2100 | cad | cad |
| 700 Kg | 9 | 2 adiacenti | 1300x1300x2150 | 900x2000 | 2000x1700* | 950x570x2100 | cad | cad |
Potenza e correnti sino 500 Kg
Vel 0.52: da 1/17 m corsa: 7.7 Kw
Correnti per 7.7 Kw: Nominale: 20.5 A, Spunto avv.diretto: 58.3 A, Spunto avv. ST/TR: 40.7 A
Vel 0.62: da 1/17 m corsa: 9.5 Kw
Correnti per 9.5 Kw: Nominale: 25.6 A, Spunto avv.diretto: 72.8 A, Spunto avv. ST/TR: 50.9 A
Potenza e correnti per 700 Kg
Vel 0.52: da 1/17 m corsa: 11 Kw
Correnti per 11 Kw: Nominale: 28.4 A, Spunto avv.diretto: 80.9 A, Spunto avv. ST/TR: 56.5 A
Vel 0.62: da 1/14 m corsa: 12.5 Kw, da 15/17 m corsa: 14.7 Kw
Correnti per 12.5 Kw: Nominale: 31.4 A, Spunto avv.diretto: 89.5 A, Spunto avv. ST/TR: 62.5 A
Correnti per 14.7 Kw: Nominale: 36.4 A, Spunto avv.diretto: 103.7 A, Spunto avv. ST/TR: 72.4 A
ECO-TEC 630-900 Kg
| Portata Kg | N° Persone | N°Accessi Cabina | Dimensioni Cabina | Luce porta | Dimensioni Vano Corsa | Dimensioni Box Macchine | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 Kg | 8 | 1 | 1100x1400x2150 | 800x2000 | 1650x1750 | 950x570x2100 | cad | cad |
| 630 Kg | 8 | 1 | 1100x1400x2150 | 900x2000 | 1650x1750 | 950x570x2100 | cad | cad |
| 630 Kg | 8 | 2 adiacenti | 1100x1400x2150 | 800x2000 | 1800x1800* | 950x570x2100 | cad | cad |
| 900 Kg | 12 | 2 adiacenti | 1400x1400x2150 | 900x2000 | 2100x1800* | 1000x650x2100 | cad | cad |
Potenza e correnti 630 Kg
Vel 0.52: da 1/17 m corsa: 9.5 Kw
Correnti per 9.5 Kw: Nominale: 25.6 A, Spunto avv.diretto: 72.8 A, Spunto avv. ST/TR: 50.9 A
Vel 0.62: da 1/12 m corsa: 11 Kw, da 13/17 m corsa: 12.5 Kw
Correnti per 11 Kw: Nominale: 28.4 A, Spunto avv.diretto: 80.9 A, Spunto avv. ST/TR: 56.5 A
Correnti per 12.5 Kw: Nominale: 31.4 A, Spunto avv.diretto: 89.5 A, Spunto avv. ST/TR: 62.5 A
Potenza e correnti 900 Kg
Vel 0.52: da 1/17 m corsa: 14.7 Kw
Correnti per 14.7 Kw: Nominale: 36.4 A, Spunto avv.diretto: 103.7 A, Spunto avv. ST/TR: 72.4 A
Vel 0.62: da 1/17 m corsa: 18.4 Kw
Correnti per 18.4 Kw: Nominale: 43.2 A, Spunto avv.diretto: 123.2 A, Spunto avv. ST/TR: 86 A
ECO-TEC 900-1000 Kg
| Portata Kg | N° Persone | N°Accessi Cabina | Dimensioni Cabina | Luce porta | Dimensioni Vano Corsa | Dimensioni Box Macchine | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 Kg | 12 | 1 | 1400x1500x2150 | 900x2000 | 1950x1850 | 1000x650x2100 | cad | cad |
| 900 Kg | 12 | 1 | 1400x1500x2150 | 1000x2000 | 1950x1850 | 1000x650x2100 | cad | cad |
| 900 Kg | 12 | 2 opposti | 1400x1500x2150 | 900x2000 | 1950x2040 | 1000x650x2100 | cad | cad |
| 900 Kg | 12 | 2 opposti | 1400x1500x2150 | 1000x2000 | 1950x2040 | 1000x650x2100 | cad | cad |
| 1000 Kg | 13 | 2 adiacenti | 1500x1500x2150 | 900x2000 | 2200x1900* | 1000x650x2100 | cad | cad |
| 1000 Kg | 13 | 2 adiacenti | 1500x1500x2150 | 1000x2000 | 2200x1900* | 1000x650x2100 | cad | cad |
| 910 Kg | 12 | 2 adiacenti | 1400x1500x2150 | 900x2000 | 2100x1900* | 1000x650x2100 | cad | cad |
| 910 Kg | 12 | 2 adiacenti | 1400x1500x2150 | 1000x2000 | 2100x1900* | 1000x650x2100 | cad | cad |
Potenza e correnti per 900 Kg
Vel 0.52: da 1/17 m corsa: 14.7 Kw
Correnti per 14.7 Kw: Nominale: 36.4 A, Spunto avv. ST/TR: 72.4 A
Vel 0.62: da 1/17 m corsa: 18.4 Kw
Correnti per 18.4 Kw: Nominale: 43.2 A, Spunto avv. ST/TR: 86 A